| 中学考试查询 >> 虾直辖地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 上海市市辖区 | 310100000000 | 副省级市 | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 上海市市辖区中学考试介绍 | ||
| 黄浦区 | 310101000000 | 市辖区 | 黄浦区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 黄浦区中学考试介绍 | |
| 徐汇区 | 310104000000 | 区 | 徐汇区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 徐汇区中学考试介绍 | |
| 长宁区 | 310105000000 | 区 | 长宁区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 长宁区中学考试介绍 | |
| 静安区 | 310106000000 | 区 | 静安区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 静安区中学考试介绍 | |
| 普陀区 | 310107000000 | 区 | 普陀区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 普陀区中学考试介绍 | |
| 闸北区 | 310108000000 | 区 | 闸北区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 闸北区中学考试介绍 | |
| 虹口区 | 310109000000 | 区 | 虹口区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 虹口区中学考试介绍 | |
| 杨浦区 | 310110000000 | 区 | 杨浦区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 杨浦区中学考试介绍 | |
| 闵行区 | 310112000000 | 区 | 闵行区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 闵行区中学考试介绍 | |
| 宝山区 | 310113000000 | 区 | 宝山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 宝山区中学考试介绍 | |
| 嘉定区 | 310114000000 | 区 | 嘉定区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 嘉定区中学考试介绍 | |
| 浦东新区 | 310115000000 | 区 | 浦东新区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 浦东新区中学考试介绍 | |
| 金山区 | 310116000000 | 区 | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 金山区中学考试介绍 | |
| 松江区 | 310117000000 | 区 | 松江区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 松江区中学考试介绍 | |
| 青浦区 | 310118000000 | 区 | 青浦区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 青浦区中学考试介绍 | |
| 奉贤区 | 310120000000 | 区 | 奉贤区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 奉贤区中学考试介绍 | |
| 南京东路街道 | 310101002000 | 街道 | 南京东路街道  | 黄浦区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 南京东路街道中学考试介绍 | 
| 外滩街道 | 310101013000 | 街道 | 外滩街道  | 黄浦区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 外滩街道中学考试介绍 | 
| 半淞园路街道 | 310101015000 | 街道 | 半淞园路街道  | 黄浦区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 半淞园路街道中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |