| 中学考试查询 >> 虾直辖山地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 吕巷镇 | 310116105000 | 镇 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 吕巷镇中学考试介绍 | 
| 吕巷居委会 | 310116105002 | 121 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 吕巷居委会中学考试介绍 | 
| 干巷居委会 | 310116105003 | 123 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 干巷居委会中学考试介绍 | 
| 荡田村村委会 | 310116105201 | 121 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 荡田村村委会中学考试介绍 | 
| 夹漏村村委会 | 310116105203 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 夹漏村村委会中学考试介绍 | 
| 姚家村村委会 | 310116105204 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 姚家村村委会中学考试介绍 | 
| 马新村村委会 | 310116105205 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 马新村村委会中学考试介绍 | 
| 太平村村委会 | 310116105209 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 太平村村委会中学考试介绍 | 
| 蔷薇村村委会 | 310116105210 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 蔷薇村村委会中学考试介绍 | 
| 龙跃村村委会 | 310116105212 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 龙跃村村委会中学考试介绍 | 
| 和平村村委会 | 310116105215 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 和平村村委会中学考试介绍 | 
| 白漾村村委会 | 310116105216 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 白漾村村委会中学考试介绍 | 
| 颜圩村村委会 | 310116105218 | 220 | 吕巷镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 颜圩村村委会中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |