| 中学考试查询 >> 虾直辖山地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 漕泾镇 | 310116112000 | 镇 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 漕泾镇中学考试介绍 | 
| 花园居委会 | 310116112001 | 121 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 花园居委会中学考试介绍 | 
| 建龙居委会 | 310116112002 | 122 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 建龙居委会中学考试介绍 | 
| 绿地居委会 | 310116112003 | 121 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 绿地居委会中学考试介绍 | 
| 增丰村村委会 | 310116112201 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 增丰村村委会中学考试介绍 | 
| 东海村村委会 | 310116112202 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 东海村村委会中学考试介绍 | 
| 营房村村委会 | 310116112204 | 122 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 营房村村委会中学考试介绍 | 
| 沙积村村委会 | 310116112205 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 沙积村村委会中学考试介绍 | 
| 阮巷村村委会 | 310116112209 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 阮巷村村委会中学考试介绍 | 
| 蒋庄村村委会 | 310116112211 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 蒋庄村村委会中学考试介绍 | 
| 护塘村村委会 | 310116112212 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 护塘村村委会中学考试介绍 | 
| 金光村村委会 | 310116112214 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 金光村村委会中学考试介绍 | 
| 水库村村委会 | 310116112216 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 水库村村委会中学考试介绍 | 
| 海渔村村委会 | 310116112217 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 海渔村村委会中学考试介绍 | 
| 海涯村村委会 | 310116112218 | 220 | 漕泾镇  | 金山区  | 直辖区  | 上海市   | 中国 | 海涯村村委会中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |