| 中学考试查询 >> 憬?地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 宁波市 | 330200000000 | 地级市 | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 宁波市中学考试介绍 | ||
| 宁波市市辖区 | 330201000000 | 市辖区 | 市辖区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 宁波市市辖区中学考试介绍 | |
| 海曙区 | 330203000000 | 区 | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 海曙区中学考试介绍 | |
| 江东区 | 330204000000 | 区 | 江东区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 江东区中学考试介绍 | |
| 江北区 | 330205000000 | 区 | 江北区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 江北区中学考试介绍 | |
| 北仑区 | 330206000000 | 区 | 北仑区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 北仑区中学考试介绍 | |
| 镇海区 | 330211000000 | 区 | 镇海区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 镇海区中学考试介绍 | |
| 鄞州区 | 330212000000 | 区 | 鄞州区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 鄞州区中学考试介绍 | |
| 象山县 | 330225000000 | 县 | 象山县  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 象山县中学考试介绍 | |
| 宁海县 | 330226000000 | 县 | 宁海县  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 宁海县中学考试介绍 | |
| 余姚市 | 330281000000 | 县 | 余姚市  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 余姚市中学考试介绍 | |
| 慈溪市 | 330282000000 | 县 | 慈溪市  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 慈溪市中学考试介绍 | |
| 奉化市 | 330283000000 | 县 | 奉化市  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 奉化市中学考试介绍 | |
| 南门街道 | 330203001000 | 街道 | 南门街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 南门街道中学考试介绍 | 
| 江厦街道 | 330203002000 | 街道 | 江厦街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 江厦街道中学考试介绍 | 
| 西门街道 | 330203003000 | 街道 | 西门街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 西门街道中学考试介绍 | 
| 月湖街道 | 330203004000 | 街道 | 月湖街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 月湖街道中学考试介绍 | 
| 鼓楼街道 | 330203005000 | 街道 | 鼓楼街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 鼓楼街道中学考试介绍 | 
| 白云街道 | 330203006000 | 街道 | 白云街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 白云街道中学考试介绍 | 
| 段塘街道 | 330203007000 | 街道 | 段塘街道  | 海曙区  | 宁波市  | 浙江省   | 中国 | 段塘街道中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |