| 中学考试查询 >> 省潭头地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 潭头乡 | 360825208000 | 乡 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 潭头乡中学考试介绍 | 
| 潭头村委会 | 360825208200 | 210 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 潭头村委会中学考试介绍 | 
| 下固村委会 | 360825208201 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 下固村委会中学考试介绍 | 
| 杨梅江村委会 | 360825208202 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 杨梅江村委会中学考试介绍 | 
| 官田村委会 | 360825208203 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 官田村委会中学考试介绍 | 
| 罗星村委会 | 360825208204 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 罗星村委会中学考试介绍 | 
| 神口村委会 | 360825208205 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 神口村委会中学考试介绍 | 
| 卧龙村委会 | 360825208206 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 卧龙村委会中学考试介绍 | 
| 石陂村委会 | 360825208207 | 220 | 潭头乡  | 永丰县  | 吉安市  | 江西省   | 中国 | 石陂村委会中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |