| 中学考试查询 >> 山省台地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 烟台市 | 370600000000 | 地级市 | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 烟台市中学考试介绍 | ||
| 烟台市市辖区 | 370601000000 | 市辖区 | 市辖区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 烟台市市辖区中学考试介绍 | |
| 芝罘区 | 370602000000 | 区 | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 芝罘区中学考试介绍 | |
| 福山区 | 370611000000 | 区 | 福山区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 福山区中学考试介绍 | |
| 牟平区 | 370612000000 | 区 | 牟平区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 牟平区中学考试介绍 | |
| 莱山区 | 370613000000 | 区 | 莱山区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 莱山区中学考试介绍 | |
| 长岛县 | 370634000000 | 县 | 长岛县  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 长岛县中学考试介绍 | |
| 龙口市 | 370681000000 | 县 | 龙口市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 龙口市中学考试介绍 | |
| 莱阳市 | 370682000000 | 县 | 莱阳市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 莱阳市中学考试介绍 | |
| 莱州市 | 370683000000 | 县 | 莱州市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 莱州市中学考试介绍 | |
| 蓬莱市 | 370684000000 | 县 | 蓬莱市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 蓬莱市中学考试介绍 | |
| 招远市 | 370685000000 | 县 | 招远市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 招远市中学考试介绍 | |
| 栖霞市 | 370686000000 | 县 | 栖霞市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 栖霞市中学考试介绍 | |
| 海阳市 | 370687000000 | 县 | 海阳市  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 海阳市中学考试介绍 | |
| 向阳街道 | 370602001000 | 街道 | 向阳街道  | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 向阳街道中学考试介绍 | 
| 东山街道 | 370602002000 | 街道 | 东山街道  | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 东山街道中学考试介绍 | 
| 毓璜顶街道 | 370602003000 | 街道 | 毓璜顶街道  | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 毓璜顶街道中学考试介绍 | 
| 通伸街道 | 370602004000 | 街道 | 通伸街道  | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 通伸街道中学考试介绍 | 
| 凤凰台街道 | 370602005000 | 街道 | 凤凰台街道  | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 凤凰台街道中学考试介绍 | 
| 奇山街道 | 370602006000 | 街道 | 奇山街道  | 芝罘区  | 烟台市  | 山东省   | 中国 | 奇山街道中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |