| 中学考试查询 >> 山省平原地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 王打卦镇 | 371426108000 | 镇 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 王打卦镇中学考试介绍 | 
| 王大卦社区居委会 | 371426108001 | 121 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 王大卦社区居委会中学考试介绍 | 
| 花园社区居委会 | 371426108002 | 122 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 花园社区居委会中学考试介绍 | 
| 代家口村委会 | 371426108217 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 代家口村委会中学考试介绍 | 
| 赵庄社区村委会 | 371426108243 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 赵庄社区村委会中学考试介绍 | 
| 北侯社区村委会 | 371426108244 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 北侯社区村委会中学考试介绍 | 
| 东屯社区村委会 | 371426108245 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 东屯社区村委会中学考试介绍 | 
| 郭家堂社区村委会 | 371426108246 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 郭家堂社区村委会中学考试介绍 | 
| 新王管庄社区村委会 | 371426108247 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 新王管庄社区村委会中学考试介绍 | 
| 大褚社区村委会 | 371426108248 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 大褚社区村委会中学考试介绍 | 
| 夏家口社区村委会 | 371426108249 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 夏家口社区村委会中学考试介绍 | 
| 白佛寺社区村委会 | 371426108250 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 白佛寺社区村委会中学考试介绍 | 
| 打渔李社区村委会 | 371426108251 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 打渔李社区村委会中学考试介绍 | 
| 众和社区村委会 | 371426108252 | 220 | 王打卦镇  | 平原县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 众和社区村委会中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |