| 中学考试查询 >> 拇省地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 叙永县 | 510524000000 | 县 | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 叙永县中学考试介绍 | |
| 叙永镇 | 510524100000 | 政府所在地 | 叙永镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 叙永镇中学考试介绍 | 
| 江门镇 | 510524101000 | 镇 | 江门镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 江门镇中学考试介绍 | 
| 马岭镇 | 510524102000 | 镇 | 马岭镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 马岭镇中学考试介绍 | 
| 天池镇 | 510524103000 | 镇 | 天池镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 天池镇中学考试介绍 | 
| 水尾镇 | 510524104000 | 镇 | 水尾镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 水尾镇中学考试介绍 | 
| 两河镇 | 510524105000 | 镇 | 两河镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 两河镇中学考试介绍 | 
| 落卜镇 | 510524106000 | 镇 | 落卜镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 落卜镇中学考试介绍 | 
| 后山镇 | 510524107000 | 镇 | 后山镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 后山镇中学考试介绍 | 
| 分水镇 | 510524108000 | 镇 | 分水镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 分水镇中学考试介绍 | 
| 摩尼镇 | 510524109000 | 镇 | 摩尼镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 摩尼镇中学考试介绍 | 
| 赤水镇 | 510524110000 | 镇 | 赤水镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 赤水镇中学考试介绍 | 
| 龙凤镇 | 510524111000 | 镇 | 龙凤镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 龙凤镇中学考试介绍 | 
| 正东镇 | 510524112000 | 镇 | 正东镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 正东镇中学考试介绍 | 
| 观兴镇 | 510524113000 | 镇 | 观兴镇  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 观兴镇中学考试介绍 | 
| 向林乡 | 510524200000 | 镇 | 向林乡  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 向林乡中学考试介绍 | 
| 大石乡 | 510524201000 | 乡 | 大石乡  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 大石乡中学考试介绍 | 
| 兴隆乡 | 510524202000 | 乡 | 兴隆乡  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 兴隆乡中学考试介绍 | 
| 黄坭乡 | 510524206000 | 乡 | 黄坭乡  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 黄坭乡中学考试介绍 | 
| 营山乡 | 510524207000 | 乡 | 营山乡  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 营山乡中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |