| 中学考试查询 >> 拇省山宕?地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 沐川县 | 511129000000 | 县 | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 沐川县中学考试介绍 | |
| 沐溪镇 | 511129100000 | 政府所在地 | 沐溪镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 沐溪镇中学考试介绍 | 
| 永福镇 | 511129101000 | 镇 | 永福镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 永福镇中学考试介绍 | 
| 大楠镇 | 511129102000 | 镇 | 大楠镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 大楠镇中学考试介绍 | 
| 箭板镇 | 511129103000 | 镇 | 箭板镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 箭板镇中学考试介绍 | 
| 舟坝镇 | 511129104000 | 镇 | 舟坝镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 舟坝镇中学考试介绍 | 
| 黄丹镇 | 511129105000 | 镇 | 黄丹镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 黄丹镇中学考试介绍 | 
| 利店镇 | 511129106000 | 镇 | 利店镇  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 利店镇中学考试介绍 | 
| 建和乡 | 511129200000 | 镇 | 建和乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 建和乡中学考试介绍 | 
| 幸福乡 | 511129201000 | 乡 | 幸福乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 幸福乡中学考试介绍 | 
| 新凡乡 | 511129202000 | 乡 | 新凡乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 新凡乡中学考试介绍 | 
| 富和乡 | 511129203000 | 乡 | 富和乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 富和乡中学考试介绍 | 
| 炭库乡 | 511129204000 | 乡 | 炭库乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 炭库乡中学考试介绍 | 
| 底堡乡 | 511129205000 | 乡 | 底堡乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 底堡乡中学考试介绍 | 
| 杨村乡 | 511129206000 | 乡 | 杨村乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 杨村乡中学考试介绍 | 
| 高笋乡 | 511129207000 | 乡 | 高笋乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 高笋乡中学考试介绍 | 
| 茨竹乡 | 511129208000 | 乡 | 茨竹乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 茨竹乡中学考试介绍 | 
| 海云乡 | 511129209000 | 乡 | 海云乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 海云乡中学考试介绍 | 
| 武圣乡 | 511129210000 | 乡 | 武圣乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 武圣乡中学考试介绍 | 
| 凤村乡 | 511129211000 | 乡 | 凤村乡  | 沐川县  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 凤村乡中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |