| 中学考试查询 >> 拇省源地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 万源市 | 511781000000 | 县 | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 万源市中学考试介绍 | |
| 太平镇 | 511781100000 | 政府所在地 | 太平镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 太平镇中学考试介绍 | 
| 青花镇 | 511781101000 | 镇 | 青花镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 青花镇中学考试介绍 | 
| 旧院镇 | 511781102000 | 镇 | 旧院镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 旧院镇中学考试介绍 | 
| 罗文镇 | 511781103000 | 镇 | 罗文镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 罗文镇中学考试介绍 | 
| 河口镇 | 511781104000 | 镇 | 河口镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 河口镇中学考试介绍 | 
| 草坝镇 | 511781105000 | 镇 | 草坝镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 草坝镇中学考试介绍 | 
| 竹峪镇 | 511781106000 | 镇 | 竹峪镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 竹峪镇中学考试介绍 | 
| 大竹镇 | 511781107000 | 镇 | 大竹镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 大竹镇中学考试介绍 | 
| 黄钟镇 | 511781108000 | 镇 | 黄钟镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 黄钟镇中学考试介绍 | 
| 官渡镇 | 511781109000 | 镇 | 官渡镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 官渡镇中学考试介绍 | 
| 白沙镇 | 511781110000 | 镇 | 白沙镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 白沙镇中学考试介绍 | 
| 沙滩镇 | 511781111000 | 镇 | 沙滩镇  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 沙滩镇中学考试介绍 | 
| 茶垭乡 | 511781200000 | 镇 | 茶垭乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 茶垭乡中学考试介绍 | 
| 长石乡 | 511781201000 | 乡 | 长石乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 长石乡中学考试介绍 | 
| 白羊乡 | 511781202000 | 乡 | 白羊乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 白羊乡中学考试介绍 | 
| 铁矿乡 | 511781203000 | 乡 | 铁矿乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 铁矿乡中学考试介绍 | 
| 固军乡 | 511781204000 | 乡 | 固军乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 固军乡中学考试介绍 | 
| 井溪乡 | 511781205000 | 乡 | 井溪乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 井溪乡中学考试介绍 | 
| 堰塘乡 | 511781206000 | 乡 | 堰塘乡  | 万源市  | 达州市  | 四川省   | 中国 | 堰塘乡中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |