| 中学考试查询 >> 省辖织寨地名及行政区划代码介绍 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 中寨乡 | 520524208000 | 乡 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 中寨乡中学考试介绍 | 
| 羊场村委会 | 520524208201 | 210 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 羊场村委会中学考试介绍 | 
| 中寨村委会 | 520524208202 | 210 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 中寨村委会中学考试介绍 | 
| 响水村委会 | 520524208203 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 响水村委会中学考试介绍 | 
| 核桃村委会 | 520524208204 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 核桃村委会中学考试介绍 | 
| 水头寨村委会 | 520524208205 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 水头寨村委会中学考试介绍 | 
| 石龙村委会 | 520524208206 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 石龙村委会中学考试介绍 | 
| 青山村委会 | 520524208207 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 青山村委会中学考试介绍 | 
| 普作村委会 | 520524208208 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 普作村委会中学考试介绍 | 
| 石丫口村委会 | 520524208209 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 石丫口村委会中学考试介绍 | 
| 沙坝村委会 | 520524208210 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 沙坝村委会中学考试介绍 | 
| 金鹅村委会 | 520524208211 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 金鹅村委会中学考试介绍 | 
| 大院村委会 | 520524208212 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 大院村委会中学考试介绍 | 
| 岭岗村委会 | 520524208213 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 岭岗村委会中学考试介绍 | 
| 小院村委会 | 520524208214 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 小院村委会中学考试介绍 | 
| 铁厂村委会 | 520524208215 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 铁厂村委会中学考试介绍 | 
| 马路村委会 | 520524208216 | 220 | 中寨乡  | 织金县  | 毕节市  | 贵州省   | 中国 | 马路村委会中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |