| 中学考试查询 >> 双全 | 
| 地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 | 
| 双全村委会 | 220421100220 | 220 | 东丰镇  | 东丰县  | 辽源市  | 吉林省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 220882109209 | 220 | 太山镇  | 大安市  | 白城市  | 吉林省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 230828101221 | 220 | 香兰镇  | 汤原县  | 佳木斯市  | 黑龙江省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全社区居委会 | 320118105002 | 220 | 固城镇  | 高淳区  | 南京市  | 江苏省   | 中国 | 双全社区居委会中学考试介绍 | 
| 双全峪村委会 | 371328106241 | 220 | 野店镇  | 蒙阴县  | 临沂市  | 山东省   | 中国 | 双全峪村委会中学考试介绍 | 
| 刘双全村委会 | 371422103244 | 220 | 杜集镇  | 宁津县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 刘双全村委会中学考试介绍 | 
| 刘双全村委会 | 371423104213 | 220 | 东辛店镇  | 庆云县  | 德州市  | 山东省   | 中国 | 刘双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村民委员会 | 410522101246 | 220 | 水冶镇  | 安阳县  | 安阳市  | 河南省   | 中国 | 双全村民委员会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 430423202205 | 220 | 沙泉乡  | 衡山县  | 衡阳市  | 湖南省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 430521211208 | 220 | 界岭乡  | 邵东县  | 邵阳市  | 湖南省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 441621118200 | 220 | 好义镇  | 紫金县  | 河源市  | 广东省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村民委员会 | 510524201217 | 220 | 大石乡  | 叙永县  | 泸州市  | 四川省   | 中国 | 双全村民委员会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 511102106210 | 122 | 苏稽镇  | 市中区  | 乐山市  | 四川省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 511324200208 | 122 | 老木乡  | 仪陇县  | 南充市  | 四川省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 双全村委会 | 610929109201 | 220 | 双丰镇  | 白河县  | 安康市  | 陕西省   | 中国 | 双全村委会中学考试介绍 | 
| 2016-2024 版权所有 中学考试网
 |